処理業の種類
収集運搬業
- 産業廃棄物収集運搬業(表1を収集運搬する業者)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(表2を収集運搬する業者)
※静岡県内では、自動車解体業ほか、数例を除き、「積替え・保管」は認めておりません。
処分業
- 産業廃棄物処分業(表1の廃棄物処理する業者)中間処分/最終処分
- 特別産業廃棄物処分業(表2の廃棄物処理する業者)中間処分/最終処分
産業廃棄物の種類(表1)
事業活動に伴って発生する産業廃棄物は、廃棄物処理法において次の19種類と定められています。薄い青色で示した7.8.9.10.16.17については、業種の限定があります。
No. | 産業廃棄物名 | 内容 |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣焼却残灰、炉清掃時の掃出物、重油燃料灰等 |
2 | 汚泥 | 活性汚泥(余剰汚泥)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工業の排水処理汚泥、カーバイトかす、製紙スラッジ、下水汚泥、炭酸カルシウムかすなど工場排水などの処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程で出る泥状のもの。糊かす等有機性のもの、中和沈殿汚泥、メッキ汚泥、ボンデかす、灰ソルト、けい藻土かす、排煙脱硫石こう、廃白土等無機性のもの |
3 | 廃油 | 潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類(シンナー、トリクロロエチレン等)及びタールピッチ類など、鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油、廃圧延油、廃溶剤廃ウエス等 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、エッチング廃液、アルコール発酵廃液、写真漂白廃液など、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、脱脂廃液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、塗料かす廃スチロール、廃合成建材など、合成高分子系化合物に係る固形状液状のすべての廃プラスチック類 |
7 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず及びPCBが染みこんだもの |
8 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木材木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、パーク類など並びにPCBが染みこんだもの |
9 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず及びPCBが染みこんだもの |
10 | 動植物残渣 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす魚及び獣のあらなど、羽毛、果実の皮、種子、廃菌体等 |
11 | ゴムくず | 天然ゴムくず |
12 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす、古鉄スクラップ等 |
13 | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、ガラス繊維くず等 |
14 | 鉱さい | 高炉・平炉・電気炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、アルミノロ、鉱物廃砂 等 |
15 | がれき類 | 工作物の除去にともなって生ずるコンクリートの破片、レンガの破片その他これらに類する不要物、ブロック破片、アスファルトくず等の工作物の除去に伴って生じる不要物 |
16 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 |
17 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 |
18 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、上記1に掲げるものでPCBが塗布され又は染み込んだ紙くず、上記8及び9に掲げるものでPCBが染み込んだ木くず及び繊維くず若しくは上記6に掲げるものでPCBが付着し又は封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
19 | その他 | 上記1~18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
特別管理産業廃棄物の種類(表2)
人々の健康や生活環境に害を与えるおそれのある爆発性、毒性、感染性等のある産業廃棄物は特別管理産業廃棄物とされています。
産業廃棄物
No. | 廃棄物名 | 内容 |
1 | 引火性廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類であって引火点が70℃未満のもの |
2 | 腐食性廃酸 | 水素イオン濃度指数(PH)が2.0以下の廃酸 |
3 | 腐食性廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(PH)が12.5以上の廃アルカリ |
4 | 感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液の付着した使用済み注射針等などの、感染性病原体を含み若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物
No. | 廃棄物名 | 内容 |
5 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含んだ廃油 |
6 | PCB汚染物 | PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、繊維くず、PCBが付着または封入された廃プラスチック類、金属くず |
7 | PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもの |
8 | 指定下水汚泥 | 環境省令で定める基準に適合しない下水道法施行令の規定により、指定された汚泥及びこれを処分するために処理したもの |
9 | 廃石綿等 | 建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及び、その除去工事から排出されるプラスチックシート等、大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿 等 |
10 | 有害産業廃棄物 | 環境省令で定める基準に適合しない燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油及びこれを処分するために処理したもの |